| Артикул | Бренд | Название | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/032RSV811 | ![]() | 025/032RSV811 Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV811 | Под заказ 3-4 мес. | 136,15 BYN | ||
| 025/032RSV81RED | ![]() | 025/032RSV81RED Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reon тип RSV81RED | Под заказ 5-9 нед. | 176,53 BYN | ||
| 025/032RSV81RED-КВ | ![]() |




Дисковый поворотный затвор перекрывает трубопровод поворотом диска на 90°. По сравнению с задвижкой того же диаметра он заметно короче и легче, быстрее открывается и дешевле в монтаже, поэтому затворы широко применяют в водоснабжении, отоплении, вентиляции и на насосных станциях.
В разделе — затворы REON. Подбор ведут по DN и PN трубопровода, рабочей среде и температуре, типу управления.
Затвор в первую очередь запорная арматура. Грубо дросселировать можно, но для точной настройки расхода применяют балансировочные клапаны.
На больших диаметрах и давлениях, где рукояткой повернуть диск тяжело: редуктор уменьшает усилие и позволяет плавно открывать затвор.
| Под заказ 5-9 нед. |
| 335,57 BYN |
| 040-080RSV98 | ![]() | 040-080RSV98 Редуктор для Дискового поворотного затвора | Под заказ 5-9 нед. | 102,83 BYN |
| 040RSV39 | ![]() | 040RSV39 Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV39 | Под заказ 5-9 нед. | 84,94 BYN |
| 040RSV78 | ![]() | 040RSV78 Дисковые поворотные затворы с редуктором REON RSV78 (NBR, диск - AISI316) | Под заказ 3-4 мес. | 286,85 BYN |
| 040RSV79RED | ![]() | 040RSV79RED Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316 ) | Под заказ 3-4 мес. | 287,28 BYN |
| 040RSV80 | ![]() | 040RSV80 Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV80 | Под заказ 5-9 нед. | 123,65 BYN |
| 040RSV80-T | ![]() | 040RSV80-T Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV80-T | Под заказ 5-9 нед. | 123,65 BYN |
| 040RSV811 | ![]() | 040RSV811 Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV812 | Под заказ 5-9 нед. | 136,15 BYN |
| 040RSV811-N | ![]() | 040RSV811-N Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV811-N (диск - AISI304) | Под заказ 5-9 нед. | 124,91 BYN |
| 040RSV81A220 | ![]() | 040RSV81A220 Затворы REON тип RSV81A220 с электроприводом BMS (220В) | Под заказ 5-9 нед. | 894,72 BYN |
| 040RSV81A380 | ![]() | 040RSV81A380 Затворы REON тип RSV81A380 с электроприводом BMS (380В) | Под заказ 5-9 нед. | 894,72 BYN |
| 040RSV81RED | ![]() | 040RSV81RED Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reon тип RSV81RED | Под заказ 5-9 нед. | 178,19 BYN |
| 040RSV81RED-КВ | ![]() | 040RSV81RED-КВ Дисковый поворотный затвор с алюминиевой рукояткой REON тип RSV81RED-КВ в комплекте с концевыми выключателями | Под заказ 5-9 нед. | 335,57 BYN |
| 040RSV82 | ![]() | 040RSV82 Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV82 | Под заказ 5-9 нед. | 245,64 BYN |
| 040RSV83RED | ![]() | 040RSV83RED Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV83RED | Под заказ 5-9 нед. | 288,53 BYN |
| 040RSV84A220 | ![]() | 040RSV84A220 Затворы REON тип RSV84A220 (диск из нерж.стали) с электроприводом BMS (220В) | Под заказ 3-4 мес. | 927,20 BYN |
| 040RSV84RED | ![]() | 040RSV84RED Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV84RED (диск из нерж.стали AISI316 ) | Под заказ 5-9 нед. | 218,58 BYN |
| 040RSV84RED-КВ | ![]() | 040RSV84RED-КВ Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями тип RSV84RED-KB | Под заказ 3-4 мес. | 369,71 BYN |
| 040RSV85 | ![]() | 040RSV85 Дисковые поворотные затворы REON RSV85 (NBR, диск - AISI316) | Под заказ 5-9 нед. | 203,17 BYN |
| 050RSV39 | ![]() | 050RSV39 Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV40 | Под заказ 5-9 нед. | 84,94 BYN |
| 050RSV78 | ![]() | 050RSV78 Дисковые поворотные затворы с редуктором REON RSV78 (NBR, диск - AISI316) | Под заказ 3-4 мес. | 293,94 BYN |
| 050RSV79RED | ![]() | 050RSV79RED Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316 ) | Под заказ 3-4 мес. | 293,94 BYN |


