Консольно-моноблочные насосы 11 кВт: в каталоге 34 модели; цены с НДС, наличие на складах в Минске и Гомеле, доставка по Беларуси.
| Артикул | Бренд | Название | Наличие | Цена | Кол-во |
|---|
 | |  | Консольно-моноблочный фланцевый насос PSTG 50-200/110 (N)3 года гарантии | В наличии | 3 912,84 BYN | |
 | |  | Консольно-моноблочный фланцевый насос PSTG 32-250/110 (N)3 года гарантии | Под заказ 3-4 мес. | 4 058,37 BYN | |
 | |  | Консольно-моноблочный фланцевый насос PSTG 40-250/110 (N)3 года гарантии | Под заказ 1-2 нед. | 3 860,28 BYN | |
 | |  | Консольно-моноблочный фланцевый насос PSTG 65-160/110 (N)3 года гарантии | Под заказ 1-2 нед. | 4 009,79 BYN | |
 | |  | Консольно-моноблочный фланцевый насос PSTG 80-160/110 (N)3 года гарантии | Под заказ 1-2 нед. | 4 335,51 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBS 65-40-200_11T_380_BQCE | Под заказ 1-2 нед. | 4 816,82 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBS 65-50-200_11T_380_BQCE | Под заказ 3-4 мес. | 4 896,54 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBS 80-65-160_11T_380_BQCE | Под заказ 3-4 мес. | 4 925,80 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBS100-80-160_11T_380_BQCE | Под заказ 3-4 мес. | 4 905,32 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 100-80-160-11.0/2-380-G-BQQE | Под заказ 1-2 нед. | 5 057,82 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 100-80-250-11.0/4-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 6 480,82 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 100-80-315-11.0/4-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 6 596,75 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 125-100-250-11.0/4-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 7 065,96 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 150-125-200-11.0/4-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 7 089,73 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 150-125-250-11.0/4-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 7 267,47 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 200-150-200-11.0/4-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 8 330,60 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 50-32-250-11.0/2-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 4 734,17 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 65-40-250-11.0/2-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 4 502,67 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 65-50-200-11.0/2-380-G-BQQE | Под заказ 1-2 нед. | 4 561,92 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 80-65-160-11.0/2-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 4 678,21 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос NBW 80-65-315-11.0/4-380-G-BQQE | Под заказ 3-4 мес. | 6 266,14 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос PSTC 40-250/110 (N)3 года гарантии | Под заказ 1-2 нед. | 4 005,78 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос PSTC 50-200/110 (N)3 года гарантии | Под заказ 3-4 мес. | 4 060,46 BYN | |
 | |  | Моноблочный насос PSTC 65-160/110 (N)3 года гарантии | Под заказ 3-4 мес. | 4 163,44 BYN | |

Быстрая доставкаБыстрая доставка по Беларуси

Клиентская поддержкаПрофессиональная консультация наших специалистов

Гарантия качества

Доступные ценыРаботаем напрямую с ведущими производителями