Электродвигатели
Найдено: 7 товаров| Артикул | Бренд | Название | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38477 | ![]() | Электродвигатель АИР 63A2 (Ал) IM1081 (0,37 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий | Под заказ | 204,85 BYN | |
![]() | 22564 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 63A2 IM1081 (0,37 кВт/3000 об/мин) | Под заказ | 241,64 BYN | |
![]() | 69451 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 63A2 IM2081 (0,37 кВт/3000 об/мин) | Под заказ | 264,33 BYN | |
![]() | 34606 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 63B4 IM1081 (0,37 кВт/1500 об/мин) | Под заказ | 261,95 BYN | |
![]() | 14847 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 63B4 IM2081 (0,37 кВт/1500 об/мин) | Под заказ | 260,50 BYN | |
![]() | 89438 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 71A6 IM1081 (0,37кВт/1000 об/мин) | Под заказ | 286,33 BYN | |
![]() | 46453 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 71A6 IM2081 (0,37 кВт/1000 об/мин) | Под заказ | 216,07 BYN |

Быстрая доставкаБыстрая доставка по Беларуси

Клиентская поддержкаПрофессиональная консультация наших специалистов

Гарантия качества

Доступные ценыРаботаем напрямую с ведущими производителями
Электродвигатели
Асинхронные электродвигатели общепромышленного назначения — для насосов, вентиляторов, компрессоров и другого оборудования. Двигатель подбирают на замену вышедшему из строя или для комплектации насосного агрегата.
Как подобрать двигатель
- мощность (кВт) и частота вращения (об/мин);
- монтажное исполнение — на лапах, фланцевое или комбинированное;
- высота оси вращения и присоединительные размеры вала;
- напряжение питания и степень защиты.
В разделе — электродвигатели БЭЗ (Бавленский электромеханический завод) и UNIPUMP. Пришлите данные с шильдика старого двигателя — подберём замену.
Частые вопросы
Как подобрать двигатель на замену?
По данным шильдика: мощность, обороты, монтажное исполнение (IM), высота оси, диаметр вала и напряжение. Пришлите фото шильдика менеджеру.



