Электродвигатели
Найдено: 7 товаров| Артикул | Бренд | Название | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48566 | ![]() | Электродвигатель АИР 56B2 (Ал) IM1081 (0,25 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий | Под заказ | 151,11 BYN | |
![]() | 21186 | ![]() | Электродвигатель АИР 63A4 (Ал) IM1081 (0,25 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий | Под заказ | 297,01 BYN | |
![]() | 33250 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 56B2 IM1081 (0,25 кВт/3000 об/мин) | Под заказ | 197,21 BYN | |
![]() | 47326 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 56B2 IM2081 (0,25 кВт/3000 об/мин) | Под заказ | 178,05 BYN | |
![]() | 19869 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 63A4 IM2081 (0,25 кВт/1500 об/мин) | Под заказ | 242,26 BYN | |
![]() | 64532 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 71B8 IM1081 (0,25 кВт/750 об/мин) | Под заказ | 314,47 BYN | |
![]() | 47837 | БЭЗ | Электродвигатель АИР 71B8 IM2081 (0,25 кВт/750 об/мин) | Под заказ | 262,22 BYN |

Быстрая доставкаБыстрая доставка по Беларуси

Клиентская поддержкаПрофессиональная консультация наших специалистов

Гарантия качества

Доступные ценыРаботаем напрямую с ведущими производителями
Электродвигатели
Асинхронные электродвигатели общепромышленного назначения — для насосов, вентиляторов, компрессоров и другого оборудования. Двигатель подбирают на замену вышедшему из строя или для комплектации насосного агрегата.
Как подобрать двигатель
- мощность (кВт) и частота вращения (об/мин);
- монтажное исполнение — на лапах, фланцевое или комбинированное;
- высота оси вращения и присоединительные размеры вала;
- напряжение питания и степень защиты.
В разделе — электродвигатели БЭЗ (Бавленский электромеханический завод) и UNIPUMP. Пришлите данные с шильдика старого двигателя — подберём замену.
Частые вопросы
Как подобрать двигатель на замену?
По данным шильдика: мощность, обороты, монтажное исполнение (IM), высота оси, диаметр вала и напряжение. Пришлите фото шильдика менеджеру.




