Циркуляционные насосы серии UPC — с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Насосы имеют три ступени мощности (кроме моделей UPC 25-160, UPC 25-200, UPC 32-120), регулировка мощности производится механическим трехпозиционным переключателем.
Область применения:
Для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом или слабо меняющимся расходом.
Рабочие жидкости — чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.
25-40 | 32-40 | 25-60 | 32-60 | 25-80 | 32-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Внешняя резьба | 1½" | 2" | 1½" | 2" | 1½" | 2" |
Проходное сечение | 1" | 1¼" | 1" | 1¼" | 1" | 1¼" |
1-я ступень (сила тока/мощность) | 0,15А/32Вт | 0,25А/55Вт | 0,60А/135Вт | |||
2-я ступень (сила тока/мощность) | 0,22А/48Вт | 0,35А/70Вт | 0,85А/190Вт | |||
3-я ступень (сила тока/мощность) | 0,28А/62Вт | 0,45А/100Вт | 1,0А/225Вт |
Напорно-расходные характеристики:
Инструкция:
Инструкция по монтажу и эксплуатации — UNIPUMP серии UPC [5.37 Мб]
Присоединительный размер | 1 1/2" (наружная резьба) |
---|---|
Максимальный напор, м | 8 |
Потребляемая мощность, Вт | 225 |
Материал корпуса | чугун |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Присоединительный размер, мм | 25 |
Гарантия, мес. | 60 |
Потребляемая мощность на 1-й скорости, Вт | 135 |
Потребляемая мощность на 2-й скорости, Вт | 190 |
Потребляемая мощность на 3-й скорости, Вт | 225 |
Степень защиты | IP42 |
Количество скоростей | 3 |
Монтажная длина, мм | 180 |
Производительность, м3/ч | 10 |
Параметры электрической сети | ~220±10% В. 50 Гц |
Макс. температура окружающей среды, °С | +40 |
Макс. температура теплоносителя, °С | +110 |
Менеджеры нашего интернет-магазина с радостью ответят на все ваши вопросы, проконсультируют и помогут выбрать необходимый товар!