ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Максимальная производительность Q: | 4 м3/ч |
Максимальная высота подъема H: | 6,5 м |
Номинальное давление: | PN 10 бар |
Количество скоростей: | 3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
Мощность: | 95 Вт |
Номинальный ток: | 0,19 - 0,41 A |
Напряжение: | 1 ~ 230 V |
Класс изоляции: | H |
Степень защиты: | IP 44 |
МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ: | |
Размер фланца: | G 1 1/4 " |
Монтажная длина: | 130 мм |
Температурный диапазон жидкости: | -10 – 110 oC |
Диапазон рабочей температуры: | 0 – 40 oC |
Максимальное давление при 50/80/110oC: | 0,05/0,4/1,1 бар |
МАТЕРИАЛЫ: | |
Рабочее колесо: | noryl (норил) |
Материал корпуса: | серый чугун |
ДРУГОЕ: | |
Конструкция корпуса: | одинарная |
Вес нетто: | 2,3 кг |
Вес брутто: | 2,4 кг |
Объем упаковки: | 0,002842 m3 |
Гарантия | 24 мес. |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 25 |
Монтажная длина, мм: | 180 |
Пропускная способность | 2.4 куб. м/час |
Монтажная длина | 180 |
Класс защиты | IP 42 |
Максимальная потребляемая мощность | 25 Вт |
Диаметр разъема соединения | 1 1/2 |
Срок службы, мес. | 60 |
Материал корпуса насоса | Чугун |
Срок службы | 60 мес. |
Присоединительный размер, мм | 20 |
Монтажная длина, мм | 130 |
Производительность, м3/ч | 4 |
Параметры электрической сети | 220 ± 5%. В. 50 Гц |
Менеджеры нашего интернет-магазина с радостью ответят на все ваши вопросы, проконсультируют и помогут выбрать необходимый товар!