Предназначены для откачки промышленных стоков заводов, городских очистных сооружений и канализационных станций, строительных и сельскохозяйственных объектов и т.п. Насосы имеют фланцевое присоединение( 100 мм). Насос не может быть использован для перекачивания высококоррозионных, агрессивных, а также взрывоопасных жидкостей.
Условия эксплуатации:
Напорно-расходные характеристики:
Модель | Производительность | |||||||||||
Q, м3/час | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
FEKAMAX 80C2-1.5 | Напор, Н(м) | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - |
FEKAMAX 100C4-2.2 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | - | - | |
FEKAMAX 100C4-3.7 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 11.5 | 11 | 10 | 9 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Инструкция:
Инструкция по монтажу и эксплуатации — UNIPUMP серии FEKAMAX [1.1 Мб]
Присоединительный размер | 4" (100 мм) |
---|---|
Максимальный напор, м | 16 |
Потребляемая мощность, Вт | 3700 |
Материал корпуса | чугун |
Глубина погружения, м | 5 |
Напряжение сети | 380 |
Режущий механизм | Да |
Срок службы, мес. | 60 |
Гарантия, мес. | 24 |
Производительность | 60 м3/час |
Производительность, л/мин | 1000 |
PH перекачиваемой жидкости | от 4 до 10 |
Двигатель | асинхронный , трехфазный |
Уплотнительная камера | масляная |
Макс. температура перекачиваемой воды и окружающей среды | +40°С |
Встроенная термозащита двигателя | Да |
Менеджеры нашего интернет-магазина с радостью ответят на все ваши вопросы, проконсультируют и помогут выбрать необходимый товар!